Instagram Acesso VIP
A chave do sucesso no Instagram e no TikTok. Você decide quando e quantas curtidas, seguidores, visualizações etc. quer receber – 24 horas por dia, sem carrinho e sem checkout.
- Curtidas, seguidores e visualizações entregues em poucos minutos
- Acesso pessoal disponível 24 horas por dia
- Nenhum dado de login necessário!
Escolher pacote
O VIP funciona com um sistema de pontos. Os pontos comprados não expiram.
Vantagens do VIP
Por que Instagram Acesso VIP?
Todos os pedidos são processados de forma totalmente automática, 24 horas por dia, logo após serem feitos – a entrega começa em poucos minutos.
24 horas por dia
O VIP está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há espera para executar um pedido.
“Click and Go System”
Chega de pedidos individuais na loja: não é mais preciso montar um carrinho nem pagar no checkout.
Mais barato que na loja
Os serviços do VIP geralmente custam menos que os pedidos individuais na loja. Você pode pedir vários serviços ao mesmo tempo para o mesmo perfil.
Serviços que você pode pedir no VIP
Basta inserir o pedido desejado no VIP. A entrega acontece automaticamente em poucos minutos.
Tiktok
-
Se você ainda não é cliente VIP, escolha primeiro o pacote de pontos desejado e conclua a compra no checkout.
-
Após o pagamento, você recebe em pouco tempo por e-mail seu acesso pessoal com nome de usuário / senha e um pequeno guia de uso.
-
Ao receber o e-mail de confirmação, o VIP é ativado e você já pode pedir sozinho os serviços de Instagram e TikTok que quiser. O nome de usuário e a senha podem ser alterados a qualquer momento em “Configurações”.
Em todos os serviços de redes sociais ou de Instagram que oferecemos na loja e no VIP, NUNCA precisamos da sua senha pessoal do Instagram. Sabemos muito bem que existem dezenas de apps em que é preciso entrar com o nome de perfil e a senha do Instagram. Desaconselhamos fortemente esses fornecedores, pois esses apps ganham acesso total ao seu perfil. NÃO PRECISAMOS DE NENHUM DADO TÃO SENSÍVEL!
O VIP funciona com um sistema de pontos. Pontos necessários por serviço:
| Serviço | Pontos necessários | MÍN. por pedido | MÁX. por pedido |
|---|---|---|---|
| ⚥ Followers | 2.25point(s) | 10 | 300 |
| ⚥ USA Followers | 3point(s) | 50 | 300 |
| ⚥ Cheap Followers | 1.9point(s) | 10 | 300 |
| ♀ Female Followers | 2.25point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Likes | 1point(s) | 10 | 20000 |
| ❤ Cheap Likes | 0.8point(s) | 10 | 5000 |
| Slow Likes 1❤ / min. | 1point(s) | 50 | 10000 |
| ❤ Instant Likes | 1.2point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Power Likes | 1.5point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Female Likes | 1.25point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Male Likes | 2point(s) | 10 | 1000 |
| ❤ IG TV Likes | 0.5point(s) | 10 | 10000 |
| Repost | 0.75point(s) | 1 | 5000 |
| ▶ Reels Views | 0.15point(s) | 100 | 1000000 |
| ❤ Reels Likes | 1point(s) | 10 | 10000 |
| ◥ Reels Shares | 0.25point(s) | 10 | 10000 |
| ↻ Reels Repost | 0.75point(s) | 10 | 5000 |
| ▶ Video Views | 0.15point(s) | 100 | 1000000 |
| ▶ IG TV Views | 0.15point(s) | 100 | 10000 |
| Story Views | 0.2point(s) | 10 | 10000 |
| ✉ Comments | 15point(s) | 1 | 80 |
| Male Comments | 20point(s) | 2 | 100 |
| Profile Visits | 0.15point(s) | 10 | 100000 |
| Saves | 0.1point(s) | 10 | 15000 |
| ◥ Shares Post | 0.25point(s) | 10 | 10000 |
| Reach Impressions | 0.25point(s) | 100 | 100000 |
| IG Live Views 60min | 5point(s) | 20 | 5000 |
| Tiktok Comment Likes | 1point(s) | 50 | 1000 |
| TikTok Followers | 1.85point(s) | 10 | 2000 |
| TikTok Likes | 0.5point(s) | 10 | 5000 |
| TikTok Views | 0.04point(s) | 100 | 100000 |
| TikTok Shares | 0.7point(s) | 10 | 5000 |
| TikTok Saves | 0.15point(s) | 10 | 10000 |
| TikTok Comments | 20point(s) | 5 | 1000 |
| Tiktok Live Views 60min | 10point(s) | 10 | 5000 |
| ⚥ Followers | 2.25point(s) | 10 | 300 |
| ⚥ USA Followers | 3point(s) | 50 | 300 |
| ⚥ Cheap Followers | 1.9point(s) | 10 | 300 |
| ♀ Female Followers | 2.25point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Likes | 1point(s) | 10 | 20000 |
| ❤ Cheap Likes | 0.8point(s) | 10 | 5000 |
| Slow Likes 1❤ / min. | 1point(s) | 50 | 10000 |
| ❤ Instant Likes | 1.2point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Power Likes | 1.5point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Female Likes | 1.25point(s) | 10 | 5000 |
| ❤ Male Likes | 2point(s) | 10 | 1000 |
| ❤ IG TV Likes | 0.5point(s) | 10 | 10000 |
| Repost | 0.75point(s) | 1 | 5000 |
| ▶ Reels Views | 0.15point(s) | 100 | 1000000 |
| ❤ Reels Likes | 1point(s) | 10 | 10000 |
| ◥ Reels Shares | 0.25point(s) | 10 | 10000 |
| ↻ Reels Repost | 0.75point(s) | 10 | 5000 |
| ▶ Video Views | 0.15point(s) | 100 | 1000000 |
| ▶ IG TV Views | 0.15point(s) | 100 | 10000 |
| Story Views | 0.2point(s) | 10 | 10000 |
| ✉ Comments | 15point(s) | 1 | 80 |
| Male Comments | 20point(s) | 2 | 100 |
| Profile Visits | 0.15point(s) | 10 | 100000 |
| Saves | 0.1point(s) | 10 | 15000 |
| ◥ Shares Post | 0.25point(s) | 10 | 10000 |
| Reach Impressions | 0.25point(s) | 100 | 100000 |
| IG Live Views 60min | 5point(s) | 20 | 5000 |
| Tiktok Comment Likes | 1point(s) | 50 | 1000 |
| TikTok Followers | 1.85point(s) | 10 | 2000 |
| TikTok Likes | 0.5point(s) | 10 | 5000 |
| TikTok Views | 0.04point(s) | 100 | 100000 |
| TikTok Shares | 0.7point(s) | 10 | 5000 |
| TikTok Saves | 0.15point(s) | 10 | 10000 |
| TikTok Comments | 20point(s) | 5 | 1000 |
| Tiktok Live Views 60min | 10point(s) | 10 | 5000 |
Fazer um pedido é muito fácil, tanto no portal VIP quanto por mensagem de WhatsApp. Com apenas 2 cliques ou uma única mensagem no WhatsApp, você pede serviços de Instagram como seguidores / curtidas / visualizações de vídeo etc.
Os pontos comprados podem ser usados em qualquer perfil ou post do Instagram. Todos os pontos valem para sempre e não expiram em nenhuma data. Além disso, o Instagram Acesso VIP NÃO é uma assinatura nem nada parecido.
Se precisar de mais ajuda ou tiver dúvidas sobre o Instagram Acesso VIP ou outros serviços de redes sociais, estamos à disposição por e-mail (support@buycheapestfollowers.com) ou no chat ao vivo.