Chaque défilement sur TikTok vous connecte à une histoire quelque part dans le monde, et le nombre d'utilisateurs de TikTok par pays montre à quel point cette connexion est mondiale.
Aux États-Unis seulement, plus de cent millions de personnes ouvrent l'application quotidiennement, tandis que dans des pays comme l'Indonésie, le Brésil et le Mexique, la communauté continue de s'agrandir à un rythme record.

Chaque pays apporte sa propre saveur, de l'humour local à la musique et à la culture, transformant TikTok en une mosaïque de créativité.
Les Pays avec le Plus d'Utilisateurs TikTok

Observer le nombre d'utilisateurs de TikTok par pays nous donne une image claire des endroits où l'application possède ses communautés les plus fortes.
Les États-Unis restent en tête avec plus de 136 millions d'utilisateurs, mais la croissance dans des pays comme l'Indonésie, le Brésil et le Mexique montre à quelle vitesse TikTok s'est étendu au-delà de l'Amérique du Nord.
Voici les 10 premiers pays classés par l'audience publicitaire de TikTok :
| Rang | Pays | Utilisateurs (millions) | Notes Régionales | 
|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | Économie créative forte et exportations culturelles | 
| 2 | Indonésie | 108 | Croissance exponentielle chez les jeunes audiences | 
| 3 | Brésil | 91.7 | La musique et le sport dominent les tendances | 
| 4 | Mexique | 85.4 | Adoption rapide dans les centres urbains | 
| 5 | Pakistan | 66.9 | La comédie courte stimule l'engagement | 
| 6 | Philippines | 62.3 | Utilisation mobile élevée et communautés créatives | 
| 7 | Russie | 56.0 | Grande scène de créateurs diversifiée | 
| 8 | Bangladesh | 46.5 | La jeune population stimule l'adoption | 
| 9 | Égypte | 41.3 | Les vidéos de divertissement et de style de vie sont énormes | 
| 10 | Vietnam | 40.9 | Contenu basé sur la musique se propage rapidement | 
Ces chiffres soulignent à quel point la portée de TikTok est devenue variée. Les pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine grimpent rapidement dans les classements, prouvant que la croissance n'est plus limitée aux marchés anglophones.
Liste Complète des Utilisateurs de TikTok par Pays

Lorsque l'on pose la question de la portée mondiale de TikTok, un tableau des 10 premiers ne capture pas toute l'histoire.
Pour vraiment comprendre l'ampleur, il faut examiner chaque pays où TikTok opère et voir le nombre d'utilisateurs de TikTok par pays.
Ce tableau compile des chiffres d'audience publicitaire vérifiés (combien de personnes les annonceurs peuvent atteindre, généralement à partir de 18 ans) basés sur les dernières données, Kepios et statistiques publicitaires TikTok (janvier 2025).
Voici la liste complète des audiences TikTok par pays (194 au total) :
| Pays | Audience Publicitaire TikTok | 
|---|---|
| Afghanistan | Aucune donnée rapportée | 
| Albanie | 1.5M | 
| Algérie | 17.4M | 
| Andorre | 44.0K | 
| Angola | 3.0M | 
| Antigua-et-Barbuda | 38.5K | 
| Argentine | 21.3M | 
| Arménie | Aucune donnée rapportée | 
| Australie | 9.7M | 
| Autriche | 2.6M | 
| Azerbaïdjan | 6.1M | 
| Bahamas | 243.0K | 
| Bahreïn | 1.2M | 
| Bangladesh | 37.4M | 
| Barbade | 88.0K | 
| Biélorussie | 5.6M | 
| Belgique | 4.0M | 
| Bélize | 190.0K | 
| Bénin | Aucune donnée rapportée | 
| Bhoutan | Aucune donnée rapportée | 
| Bolivie | 7.4M | 
| Bosnie-Herzégovine | 1.0M | 
| Botswana | Aucune donnée rapportée | 
| Brésil | 101.8M | 
| Brunéi | Aucune donnée rapportée | 
| Bulgarie | 2.3M | 
| Burkina Faso | Aucune donnée rapportée | 
| Burundi | Aucune donnée rapportée | 
| Cabo Verde | Aucune donnée rapportée | 
| Cambodge | 10.0M | 
| Cameroun | Aucune donnée rapportée | 
| Canada | 12.1M | 
| République centrafricaine | Aucune donnée rapportée | 
| Tchad | 973.0K | 
| Chili | 13.8M | 
| Chine | Aucune donnée rapportée | 
| Colombie | 28.4M | 
| Comores | 122.5K | 
| Congo | Aucune donnée rapportée | 
| Costa Rica | 3.1M | 
| Côte d'Ivoire | Aucune donnée rapportée | 
| Croatie | 1.1M | 
| Cuba | 500 | 
| Chypre | Aucune donnée rapportée | 
| République Tchèque | 2.1M | 
| République démocratique du Congo | 4.4M | 
| Danemark | 1.4M | 
| Djibouti | 176.5K | 
| Dominique | 22.0K | 
| République Dominicaine | 6.6M | 
| Équateur | 12.7M | 
| Égypte | 32.9M | 
| El Salvador | 3.9M | 
| Guinée équatoriale | 180.5K | 
| Érythrée | 6.0K | 
| Estonie | 396.0K | 
| Eswatini | Aucune donnée rapportée | 
| Éthiopie | Aucune donnée rapportée | 
| Fidji | Aucune donnée rapportée | 
| Finlande | 1.6M | 
| France | 24.6M | 
| Gabon | Aucune donnée rapportée | 
| Gambie | Aucune donnée rapportée | 
| Géorgie | 2.5M | 
| Allemagne | 22.9M | 
| Ghana | Aucune donnée rapportée | 
| Grèce | 3.8M | 
| Grenade | 35.0K | 
| Guatemala | 9.1M | 
| Guinée | 861.5K | 
| Guinée-Bissau | 276.0K | 
| Guyana | Aucune donnée rapportée | 
| Haïti | 1.5M | 
| Saint-Siège | Aucune donnée rapportée | 
| Honduras | 4.5M | 
| Hongrie | 3.2M | 
| Islande | 142.0K | 
| Inde | Aucune donnée rapportée | 
| Indonésie | 126.8M | 
| Iran | Aucune donnée rapportée | 
| Irak | 33.4M | 
| Irlande | 2.4M | 
| Israël | 4.5M | 
| Italie | 20.9M | 
| Jamaïque | 1.6M | 
| Japon | 25.7M | 
| Jordanie | 2.7M | 
| Kazakhstan | 14.1M | 
| Kenya | 10.6M | 
| Kiribati | Aucune donnée rapportée | 
| Koweït | 4.2M | 
| Kyrgyzstan | Aucune donnée rapportée | 
| Laos | Aucune donnée rapportée | 
| Lettonie | 741.5K | 
| Liban | 3.9M | 
| Lesotho | Aucune donnée rapportée | 
| Libéria | Aucune donnée rapportée | 
| Libye | 5.0M | 
| Liechtenstein | 6.0K | 
| Lituanie | 934.0K | 
| Luxembourg | 213.0K | 
| Madagascar | Aucune donnée rapportée | 
| Malawi | Aucune donnée rapportée | 
| Malaisie | 28.7M | 
| Maldives | Aucune donnée rapportée | 
| Mali | Aucune donnée rapportée | 
| Malte | 227.0K | 
| Îles Marshall | Aucune donnée rapportée | 
| Mauritanie | 1.2M | 
| Maurice | Aucune donnée rapportée | 
| Mexique | 77.9M | 
| Micronésie | Aucune donnée rapportée | 
| Moldavie | 1.6M | 
| Monaco | 274.0K | 
| Mongolie | Aucune donnée rapportée | 
| Monténégro | 286.0K | 
| Maroc | 12.4M | 
| Mozambique | 1.5M | 
| Myanmar | 16.6M | 
| Namibie | Aucune donnée rapportée | 
| Nauru | Aucune donnée rapportée | 
| Népal | Aucune donnée rapportée | 
| Pays-Bas | 6.0M | 
| Nouvelle-Zélande | 1.9M | 
| Nicaragua | 3.3M | 
| Niger | Aucune donnée rapportée | 
| Nigeria | 27.4M | 
| Corée du Nord | Aucune donnée rapportée | 
| Macédoine du Nord | 754.0K | 
| Norvège | 1.8M | 
| Oman | 1.9M | 
| Pakistan | 59.6M | 
| Palaos | Aucune donnée rapportée | 
| Panama | 2.6M | 
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Aucune donnée rapportée | 
| Paraguay | 3.4M | 
| Pérou | 21.9M | 
| Philippines | 48.0M | 
| Pologne | 11.5M | 
| Portugal | 3.7M | 
| Qatar | 2.6M | 
| Roumanie | 9.0M | 
| Russie | 58.2M | 
| Rwanda | Aucune donnée rapportée | 
| Saint-Christophe-et-Niévès | 25.0K | 
| Sainte-Lucie | 43.5K | 
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 41.5K | 
| Samoa | Aucune donnée rapportée | 
| Saint-Marin | 7.0K | 
| Sao Tomé-et-Principe | 32.5K | 
| Arabie Saoudite | 35.1M | 
| Sénégal | Aucune donnée rapportée | 
| Serbie | 2.3M | 
| Seychelles | Aucune donnée rapportée | 
| Sierra Leone | Aucune donnée rapportée | 
| Singapour | 3.4M | 
| Slovaquie | 1.1M | 
| Slovénie | 532.0K | 
| Îles Salomon | Aucune donnée rapportée | 
| Somalie | 2.9M | 
| Afrique du Sud | 17.5M | 
| Soudan du Sud | 324.0K | 
| Espagne | 16.7M | 
| Sri Lanka | 4.4M | 
| État de Palestine | 919.5K | 
| Soudan | 2.9M | 
| Suriname | Aucune donnée rapportée | 
| Suède | 3.6M | 
| Suisse | 2.4M | 
| Syrie | Aucune donnée rapportée | 
| Tadjikistan | Aucune donnée rapportée | 
| Tanzanie | Aucune donnée rapportée | 
| Thaïlande | 44.4M | 
| Timor Oriental | Aucune donnée rapportée | 
| Togo | Aucune donnée rapportée | 
| Tonga | Aucune donnée rapportée | 
| Trinité-et-Tobago | 833.0K | 
| Tunisie | 5.3M | 
| Turquie | 37.7M | 
| Turkménistan | Aucune donnée rapportée | 
| Tuvalu | Aucune donnée rapportée | 
| Ouganda | Aucune donnée rapportée | 
| Ukraine | 16.5M | 
| Émirats Arabes Unis | 10.7M | 
| Royaume-Uni | 22.7M | 
| États-Unis | 148.0M | 
| Uruguay | 1.9M | 
| Ouzbékistan | Aucune donnée rapportée | 
| Vanuatu | Aucune donnée rapportée | 
| Venezuela | 12.3M | 
| Vietnam | 69.7M | 
| Yémen | 2.5M | 
| Zambie | Aucune donnée rapportée | 
| Zimbabwe | Aucune donnée rapportée | 
Répartition Régionale des Utilisateurs de TikTok
Le tableau global nous donne des détails, mais regarder TikTok par régions révèle de plus grands schémas. Voici un aperçu rapide du pourcentage d'utilisateurs de TikTok par région (janvier 2025) :
- 
Asie du Sud-Est – 298 millions (18,7%) 
- 
Amérique du Sud – 228 millions (14,3%) 
- 
Asie de l’Ouest – 154 millions (9,7%) 
- 
Amérique du Nord – 149 millions (9,3%) 
- 
Asie du Sud – 147 millions (9,2%) 
- 
Europe (régions combinées) – plus de 200 millions ensemble 
Lorsqu'on prend du recul et qu’on examine l'ensemble des statistiques TikTok, il devient évident qu'aucun marché unique ne définit l'application, c'est une mosaïque mondiale de tendances et de voix.
Méthodologie : Que Signifie Réellement "Utilisateurs de TikTok par Pays"
Quand vous voyez des chiffres sur les utilisateurs de TikTok par pays, il est essentiel de comprendre comment ils sont calculés. Ces chiffres proviennent de la plateforme publicitaire de TikTok, qui montre le public potentiel que les annonces peuvent atteindre. En d'autres termes, cela ne correspond pas au nombre exact d'utilisateurs actifs mensuels, mais c'est une estimation du nombre de comptes (18 ans et plus) ciblables par les annonceurs.
Voici quelques points clés à retenir :
- 
Audience publicitaire vs. utilisateurs réels – Les données reflètent la portée des annonces, pas le nombre exact d'utilisateurs quotidiens ou mensuels. Cela reste l’une des mesures publiques les plus fiables dont nous disposons. 
- 
Limites d'âge – Les outils publicitaires TikTok comptent principalement les utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Cela signifie que les adolescents plus jeunes, qui constituent une grande partie de la culture TikTok, ne sont pas entièrement inclus. 
- 
Chine et Douyin – La Chine continentale utilise une application distincte appelée Douyin, les chiffres de TikTok n'incluent donc pas ce public. 
- 
Interdiction en Inde – L'Inde a interdit TikTok en juin 2020, c'est pourquoi vous ne trouverez pas de chiffres officiels pour ce pays. 
- 
Changements dans les rapports – Les chiffres de la plateforme publicitaire peuvent légèrement augmenter ou diminuer lorsque TikTok met à jour ses systèmes de rapports, pas seulement en raison de changements réels des utilisateurs. 
Conclusion
La portée mondiale de TikTok continue de croître, et la répartition des utilisateurs de TikTok par pays montre à quel point la plateforme est devenue étendue.
Des États-Unis au Brésil en passant par l'Indonésie et le Vietnam, chaque marché apporte sa propre saveur à la culture de l'application. En examinant à la fois les chiffres bruts et les parts régionales, il est clair que TikTok est un réseau mondial de communautés qui façonnent chaque jour le contenu.
Comprendre cette distribution vous aide à voir où la prochaine vague de créateurs pourrait émerger, quelles régions gagnent en puissance, et comment les différences culturelles influencent le type de contenu qui devient viral. Avec 1,59 milliard de personnes désormais dans l’audience, TikTok s’est fermement établi comme l'une des plateformes les plus influentes de notre époque.
