Cada rolagem no TikTok conecta você a uma história em algum lugar do mundo, e o número de usuários do TikTok por país mostra o quanto essa conexão é global.
Só nos Estados Unidos, mais de cem milhões de pessoas abrem o aplicativo diariamente, enquanto em locais como Indonésia, Brasil e México, a comunidade continua se expandindo a uma velocidade recorde.

Cada país adiciona seu próprio tempero, desde o humor local até música e cultura, transformando o TikTok em um mosaico de criatividade
Principais Países com Mais Usuários no TikTok

Olhar para o número de usuários do TikTok por país nos dá uma imagem clara de onde o app tem suas comunidades mais fortes.
Os Estados Unidos ainda lideram com mais de 136 milhões de usuários, mas o crescimento em países como Indonésia, Brasil e México mostra quão rapidamente o TikTok se expandiu além da América do Norte.
Aqui estão os 10 principais países classificados pela audiência publicitária do TikTok:
| Rank | Country | Users (millions) | Regional Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 136 | Strong creator economy and cultural exports |
| 2 | Indonesia | 108 | Explosive growth among young audiences |
| 3 | Brazil | 91.7 | Music and sports dominate trends |
| 4 | Mexico | 85.4 | Rapid adoption across urban centers |
| 5 | Pakistan | 66.9 | Short-form comedy drives engagement |
| 6 | Philippines | 62.3 | High mobile usage and creative communities |
| 7 | Russia | 56.0 | Large, diverse creator scene |
| 8 | Bangladesh | 46.5 | Young population fuels adoption |
| 9 | Egypt | 41.3 | Entertainment and lifestyle videos are huge |
| 10 | Vietnam | 40.9 | Music-based content spreads quickly |
Esses números destacam quão variado se tornou o alcance do TikTok. Países no Sudeste Asiático e América Latina estão subindo nas paradas rapidamente, provando que o crescimento não está mais limitado a mercados de língua inglesa.
Lista Completa de Usuários do TikTok por País

Quando as pessoas perguntam sobre o alcance global do TikTok, um top 10 não captura toda a história.
Para realmente entender a escala, precisamos olhar para todos os países onde o TikTok opera e ver o número de usuários por país.
Esta tabela compila números verificados de audiência publicitária (quantas pessoas os anunciantes podem alcançar, geralmente com mais de 18 anos), com base nas estatísticas mais recentes do DataReportal, Kepios, e dados de anúncios do TikTok (janeiro de 2025).
Aqui está a lista completa das audiências mundiais do TikTok por país (194 no total):
| Country | TikTok-Ad-Audience |
|---|---|
| Afghanistan | No data reported |
| Albania | 1.5M |
| Algeria | 17.4M |
| Andorra | 44.0K |
| Angola | 3.0M |
| Antigua and Barbuda | 38.5K |
| Argentina | 21.3M |
| Armenia | No data reported |
| Australia | 9.7M |
| Austria | 2.6M |
| Azerbaijan | 6.1M |
| Bahamas | 243.0K |
| Bahrain | 1.2M |
| Bangladesh | 37.4M |
| Barbados | 88.0K |
| Belarus | 5.6M |
| Belgium | 4.0M |
| Belize | 190.0K |
| Benin | No data reported |
| Bhutan | No data reported |
| Bolivia | 7.4M |
| Bosnia and Herzegovina | 1.0M |
| Botswana | No data reported |
| Brazil | 101.8M |
| Brunei | No data reported |
| Bulgaria | 2.3M |
| Burkina Faso | No data reported |
| Burundi | No data reported |
| Cabo Verde | No data reported |
| Cambodia | 10.0M |
| Cameroon | No data reported |
| Canada | 12.1M |
| Central African Republic | No data reported |
| Chad | 973.0K |
| Chile | 13.8M |
| China | No data reported |
| Colombia | 28.4M |
| Comoros | 122.5K |
| Congo | No data reported |
| Costa Rica | 3.1M |
| Cote d'Ivoire | No data reported |
| Croatia | 1.1M |
| Cuba | 500 |
| Cyprus | No data reported |
| Czech Republic | 2.1M |
| Democratic Republic of the Congo | 4.4M |
| Denmark | 1.4M |
| Djibouti | 176.5K |
| Dominica | 22.0K |
| Dominican Republic | 6.6M |
| Ecuador | 12.7M |
| Egypt | 32.9M |
| El Salvador | 3.9M |
| Equatorial Guinea | 180.5K |
| Eritrea | 6.0K |
| Estonia | 396.0K |
| Eswatini | No data reported |
| Ethiopia | No data reported |
| Fiji | No data reported |
| Finland | 1.6M |
| France | 24.6M |
| Gabon | No data reported |
| Gambia | No data reported |
| Georgia | 2.5M |
| Germany | 22.9M |
| Ghana | No data reported |
| Greece | 3.8M |
| Grenada | 35.0K |
| Guatemala | 9.1M |
| Guinea | 861.5K |
| Guinea-Bissau | 276.0K |
| Guyana | No data reported |
| Haiti | 1.5M |
| Holy See | No data reported |
| Honduras | 4.5M |
| Hungary | 3.2M |
| Iceland | 142.0K |
| India | No data reported |
| Indonesia | 126.8M |
| Iran | No data reported |
| Iraq | 33.4M |
| Ireland | 2.4M |
| Israel | 4.5M |
| Italy | 20.9M |
| Jamaica | 1.6M |
| Japan | 25.7M |
| Jordan | 2.7M |
| Kazakhstan | 14.1M |
| Kenya | 10.6M |
| Kiribati | No data reported |
| Kuwait | 4.2M |
| Kyrgyzstan | No data reported |
| Laos | No data reported |
| Latvia | 741.5K |
| Lebanon | 3.9M |
| Lesotho | No data reported |
| Liberia | No data reported |
| Libya | 5.0M |
| Liechtenstein | 6.0K |
| Lithuania | 934.0K |
| Luxembourg | 213.0K |
| Madagascar | No data reported |
| Malawi | No data reported |
| Malaysia | 28.7M |
| Maldives | No data reported |
| Mali | No data reported |
| Malta | 227.0K |
| Marshall Islands | No data reported |
| Mauritania | 1.2M |
| Mauritius | No data reported |
| Mexico | 77.9M |
| Micronesia | No data reported |
| Moldova | 1.6M |
| Monaco | 274.0K |
| Mongolia | No data reported |
| Montenegro | 286.0K |
| Morocco | 12.4M |
| Mozambique | 1.5M |
| Myanmar | 16.6M |
| Namibia | No data reported |
| Nauru | No data reported |
| Nepal | No data reported |
| Netherlands | 6.0M |
| New Zealand | 1.9M |
| Nicaragua | 3.3M |
| Niger | No data reported |
| Nigeria | 27.4M |
| North Korea | No data reported |
| North Macedonia | 754.0K |
| Norway | 1.8M |
| Oman | 1.9M |
| Pakistan | 59.6M |
| Palau | No data reported |
| Panama | 2.6M |
| Papua New Guinea | No data reported |
| Paraguay | 3.4M |
| Peru | 21.9M |
| Philippines | 48.0M |
| Poland | 11.5M |
| Portugal | 3.7M |
| Qatar | 2.6M |
| Romania | 9.0M |
| Russia | 58.2M |
| Rwanda | No data reported |
| Saint Kitts and Nevis | 25.0K |
| Saint Lucia | 43.5K |
| Saint Vincent and the Grenadines | 41.5K |
| Samoa | No data reported |
| San Marino | 7.0K |
| Sao Tome and Principe | 32.5K |
| Saudi Arabia | 35.1M |
| Senegal | No data reported |
| Serbia | 2.3M |
| Seychelles | No data reported |
| Sierra Leone | No data reported |
| Singapore | 3.4M |
| Slovakia | 1.1M |
| Slovenia | 532.0K |
| Solomon Islands | No data reported |
| Somalia | 2.9M |
| South Africa | 17.5M |
| South Sudan | 324.0K |
| Spain | 16.7M |
| Sri Lanka | 4.4M |
| State of Palestine | 919.5K |
| Sudan | 2.9M |
| Suriname | No data reported |
| Sweden | 3.6M |
| Switzerland | 2.4M |
| Syria | No data reported |
| Tajikistan | No data reported |
| Tanzania | No data reported |
| Thailand | 44.4M |
| Timor-Leste | No data reported |
| Togo | No data reported |
| Tonga | No data reported |
| Trinidad and Tobago | 833.0K |
| Tunisia | 5.3M |
| Turkey | 37.7M |
| Turkmenistan | No data reported |
| Tuvalu | No data reported |
| Uganda | No data reported |
| Ukraine | 16.5M |
| United Arab Emirates | 10.7M |
| United Kingdom | 22.7M |
| United States | 148.0M |
| Uruguay | 1.9M |
| Uzbekistan | No data reported |
| Vanuatu | No data reported |
| Venezuela | 12.3M |
| Vietnam | 69.7M |
| Yemen | 2.5M |
| Zambia | No data reported |
| Zimbabwe | No data reported |
Distribuição Regional de Usuários do TikTok
A tabela global nos dá detalhes, mas olhar para o TikTok por regiões mostra padrões maiores. Aqui está uma visão rápida da porcentagem de usuários do TikTok por região (janeiro de 2025):
-
Sudeste Asiático – 298 milhões (18,7%)
-
América do Sul – 228 milhões (14,3%)
-
Oeste Asiático – 154 milhões (9,7%)
-
América do Norte – 149 milhões (9,3%)
-
Sul da Ásia – 147 milhões (9,2%)
-
Europa (regiões combinadas) – mais de 200 milhões juntas
Quando você observa o conjunto completo de estatísticas do TikTok , fica claro que nenhum mercado individual define o app; é um mosaico global de tendências e vozes.
Metodologia: O Que Significa "Usuários do TikTok por País"
Quando você vê os números para usuários do TikTok por país, é importante entender como eles são calculados. Esses números vêm da plataforma de anúncios do TikTok, que mostra o público potencial que os anúncios podem alcançar. Em outras palavras, isso não é o mesmo que usuários ativos mensais, é uma estimativa de quantas contas (com 18 anos ou mais) são alvo para os anunciantes.
Há alguns pontos principais a serem lembrados:
-
Audiência de anúncios vs. usuários reais – Os dados refletem o alcance dos anúncios, não usuários exatos diários ou mensais. Ainda assim, é uma das medidas públicas mais confiáveis que temos.
-
Limites de idade – As ferramentas de anúncios do TikTok contam principalmente usuários com 18+. Isso significa que adolescentes mais jovens, que são uma grande parte da cultura do TikTok, não estão totalmente incluídos.
-
China e Douyin – A China continental usa um aplicativo separado chamado Douyin, então os números do TikTok não incluem esse público.
-
Proibição na Índia – A Índia baniu o TikTok em junho de 2020, e por isso você não encontrará números oficiais lá.
-
Mudanças nas notificações – Os números da plataforma de anúncios podem subir ou cair ligeiramente à medida que o TikTok atualiza seus sistemas de relatórios, não apenas por mudanças reais de usuários.
Conclusão
O alcance global do TikTok continua crescendo, e a distribuição dos usuários do TikTok por país mostra o quão difundida a plataforma se tornou.
Dos Estados Unidos e Brasil à Indonésia e Vietnã, cada mercado adiciona seu próprio sabor à cultura do app. Ao observar tanto os números brutos quanto as participações regionais, fica claro que o TikTok é uma rede mundial de comunidades moldando conteúdo todos os dias.
Entender essa distribuição ajuda a ver onde a próxima onda de criadores pode surgir, quais regiões estão ganhando força e como as diferenças culturais influenciam o tipo de conteúdo que se torna viral. Com 1,59 bilhão de pessoas agora parte da audiência, o TikTok garantiu firmemente seu lugar como uma das plataformas mais influentes de nosso tempo.